Horarios 3 de agosto
Hora | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|
10:30h | Clasificatoria | Masculino | Velocidad |
11:30h | Clasificatoria | Masculino | Búlder |
14:10h | Clasificatoria | Masculino | Dificultad |
Horarios 4 de agosto
Hora | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|
10:30h | Clasificatoria | Femenino | Velocidad |
11:30h | Clasificatoria | Femenino | Búlder |
14:10h | Clasificatoria | Femenino | Dificultad |
Horarios 5 de agosto
Hora | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|
10:30h | Final | Masculino | Velocidad |
11:30h | Final | Masculino | Búlder |
14:10h | Final | Masculino | Dificultad |
Horarios 6 de agosto
Hora | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|
10:30h | Final | Femenino | Velocidad |
11:30h | Final | Femenino | Búlder |
14:10h | Final | Femenino | Dificultad |